<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
		    <rss version="2.0"> 
			<channel> 
			    <title>Noticias de Tecnologia al instante</title> 
				<link>http://www.tecnoaldia.com/</link> 
				<description></description><item>
			<title>Facebook prueba la opción de &quot;Suscribirse a...&quot;</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Facebook+prueba+la+opci%C3%B3n+de+%22Suscribirse+a...%22</link>
			<description><![CDATA[  Más novedades en Facebook. Hace poco presentaba su servicio de geolocalización Facebook Places, y hoy conocemos la existencia de una nueva característica: la suscripción a un usuario o página. El concepto es muy simple. Cuando estemos en la página de un usuario o una página tendremos un enlace “Suscribirse a X”. Si lo activamos obtendremos notificaciones siempre que el usuario actualice su estado o suba un vídeo, una foto, un enlace o una nota.  Esta característica puede llegar a ser muy útil, ya que evitaría que nos perdiésemos la actividad de un usuario que nos interesa bastante entre todas las actualizaciones de amigos. También es muy útil para las páginas, ya que de esta forma un usuario estará más al tanto de la actividad que se cree en las páginas a las que se suscriba. Y antes de que salten los acérrimos defensores de la privacidad, no, esta característica no servirá para espiar a nadie. Sólo se mostrarán las notificaciones de los elementos que tengamos permiso para ver. Es decir, no podremos suscribirnos a los estados de una persona que no tenemos agregada como amigo, o si un amigo decide no compartir un estado con nosotros, no lo podremos ver. En resumen, una característica útil para los usuarios, y que no significa pérdida de privacidad para nadie, ya que si alguien quiere saber qué hace un amigo, no tiene más que visitar su perfil constantemente. De momento la opción de suscripción está en pruebas con un pequeño grupo de usuarios, y no se sabe cuándo estará para todos los usuarios ni si estará algún día. Vía | All Facebook Imagen | All Facebook  En Genbeta | Facebook adquiere Hot Potato, servicio de check-ins para todo]]></description> 
			</item><item>
			<title>Hotmail ahora sincroniza correo, contactos y calendario con móviles vía Exchange ActiveSync</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Hotmail+ahora+sincroniza+correo%2C+contactos+y+calendario+con+m%C3%B3viles+v%C3%ADa+Exchange+ActiveSync</link>
			<description><![CDATA[  Hace unos pocos días se activó una de las características más interesantes de la nueva versión de Hotmail: la sincronización con móviles usando el protocolo Exchange ActiveSync. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Pues que podremos agregar las cuentas de Hotmail como si fueran cuentas corporativas de Exchange (siempre y cuando tengamos un móvil que soporte este protocolo). Gracias a esto se sincronizará no solo el correo, sino que también los eventos de Windows Live Calendar, los contactos, y la lista de tareas de Hotmail, todo bajo la modalidad “push”, y sin tener que pagar ningún cargo adicional como en otros servicios (ej. MobileMe). Dentro de las plataformas que soportan Exchange ActiveSync (EAS) encontramos a iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), los teléfonos Nokia de las series N, E y S, Windows Phone 7, webOS (Palm), y Windows Mobile 6.0 o posterior.  Por desgracia, Android es una historia aparte, ya que aunque soporta cuentas de Exchange, no es posible agregar una de Hotmail ya que, según Microsoft, hay problemas de compatibilidad con el cliente de correo de este SO móvil. Los de Redmond señalan que solucionarán esto dentro de los próximos meses. Obviamente, a los que usen estas plataformas móviles se les recomienda preferir la sincronización vía ActiveSync antes qu agregar la cuenta de Hotmail usando POP3, ya que este último protocolo se limita a descargar los nuevos mails, mientras que EAS ofrece una sincronización bidireccional tanto de correos, como calendario, contactos y tareas.  Además el correo POP se descarga cada ciertos minutos, mientras que Exchange ofrece un servicio “push” (instantáneo). Eso sí, hay que considerar que algunas plataformas presentan limitaciones respecto al servicio. Por ejemplo, en iOS no es posible usar la sincronización de tareas con Windows Live Calendar. Para configurar Hotmail mediante ActiveSync es necesario ingresar los siguientes datos:  URL: m.hotmail.com Nombre de usuario: dirección de correo de Hotmail (ej. johnappleseed@live.com) Dominio: Dejar en blanco   SSL: Habilitado  En el sitio de soporte de Windows Live se indican las instrucciones en detalle para cada plataforma en particular. Es importante notar que lo de agregar una cuenta de Hotmail como si fuera de Exchange está solo disponible para móviles, no para clientes de escritorio. Por ejemplo, Apple Mail soporta Exchange en Mac OS X, pero si intentamos añadir una cuenta de Hotmail usando los datos indicados arriba nos arrojará error. Más información | Soporte de Windows Live]]></description> 
			</item><item>
			<title>HP amplía las instalaciones del Centro de Competencia en León con una nueva sede que contará ...</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/HP+ampl%C3%ADa+las+instalaciones+del+Centro+de+Competencia+en+Le%C3%B3n+con+una+nueva+sede+que+contar%C3%A1+...</link>
			<description><![CDATA[La empresa Hewlett-Packard ha ampliado sus instalaciones y en unos meses pasará a ocupar la totalidad de una nueva infraestructura en el Parque Tecnológico de León, el edificio Zarzuela, que a finales de 2010 se convertirá en el Centro HP para toda la Comunidad y en el que trabajarán cerca de 300 profesionales del sector de las Tecnologías de la Información.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Primer Desafío Google Chrome 2010 en España</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Primer+Desaf%C3%ADo+Google+Chrome+2010+en+Espa%C3%B1a</link>
			<description><![CDATA[Hoy en un correo que he recibido de Google España, me han comunicado que el 1 de septiembre lanzaron un evento llamado Desafío Google Chrome 2010. Un desafío dedicado a los programadores de extensiones de Google Chrome en el que tendrán que desarrollar una extensión para el navegador. Dicha competición estará abierta a partir del 15 [...]]]></description> 
			</item><item>
			<title>Facebook ensaya el «seguimiento total» a los usuarios</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Facebook+ensaya+el+%C2%ABseguimiento+total%C2%BB+a+los+usuarios</link>
			<description><![CDATA[La opción, todavía en pruebas, podría servir como una oportunidad comercial para las páginas de compañías si Facebook permite a los usuarios suscribirse a sus actividades. Las páginas comerciales tendrían de esta manera el número de personas que recibirían con seguridad todas las actualizaciones.]]></description> 
			</item><item>
			<title>La IFA de Berlín abre al público apostando por el 3D</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/La+IFA+de+Berl%C3%ADn+abre+al+p%C3%BAblico+apostando+por+el+3D</link>
			<description><![CDATA[La sensación de la feria es la televisión en 3D sin necesidad de gafas especiales]]></description> 
			</item><item>
			<title>Comerciantes del mercado de Triana dicen que la mujer desaparecida &quot;no tenía ningún problema&quot;</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Comerciantes+del+mercado+de+Triana+dicen+que+la+mujer+desaparecida+%22no+ten%C3%ADa+ning%C3%BAn+problema%22</link>
			<description><![CDATA[EUROPA PRESSComerciantes del mercado de abastos de Triana, en Sevilla, han mostrado su sorpresa por la desaparición esta semana de Rosario Gordón, de 58 años de edad y empleada en una pescadería de la plaza, al tiempo que han destacado, en este sentido, que &quot;no tenía ningún problema&quot; que pudiera justificar su marcha.]]></description> 
			</item><item>
			<title>RTVV abre temporada con un incremento de la producción propia &quot;más valenciana, más próxima y más barata&quot;</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/RTVV+abre+temporada+con+un+incremento+de+la+producci%C3%B3n+propia+%22m%C3%A1s+valenciana%2C+m%C3%A1s+pr%C3%B3xima+y+m%C3%A1s+barata%22</link>
			<description><![CDATA[EUROPA PRESSEl director del Grupo de RTVV, José López Jaraba, ha anunciado este viernes que la cadena abrirá la nueva temporada con una programación &quot;más valenciana y de proximidad&quot; que copará las franjas horarias de mayor audiencia con una apuesta por la producción propia tanto en espacios de entretenimiento, como en series de ficción y programas informativos, y a su vez, abaratará costes, en un año que cuenta con ...]]></description> 
			</item><item>
			<title>Murdoch: «Los medios va a experimentar cambios impredecibles»</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Murdoch%3A+%C2%ABLos+medios+va+a+experimentar+cambios+impredecibles%C2%BB</link>
			<description><![CDATA[&quot;No creo que ya estemos fuera de la confusión.]]></description> 
			</item><item>
			<title>5 tablets de Archos con Android, y esto no para</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/5+tablets+de+Archos+con+Android%2C+y+esto+no+para</link>
			<description><![CDATA[Lo mejor de las tablets con Android, es que si no te convence una te puedes comprar otra. Pensando en esto Archos ha lanzado 5 nuevas tablets que competirán con la Samsung Galaxy Tab y todos las que vienen detrás que no son pocas. Aunque me gusta más cuando le ponen nombres a los dispositivos en lugar de números, Archos ha conseguido nombrar sus tablets de una formas muy inteligente, con el número de pulgadas que tiene la pantalla. Tenemos entonces Archos 28 (de 2.8 pulgadas), Archos 32 (de 3.2), Archos 43 (de 4.3), Archos 70 (de 7) y Archos 101 (de 10.1). Por supuesto los modelos más interesantes y que lucharán por hacerse un hueco entre las tablets son el 70 y el 101 y los precios parecen realmente buenos, por ejemplo Archos 101 ya se puede reservar en Expansys por 335 euros.  Nos centramos en el modelo 101 y sus características. A parte de las 10.1 pulgadas tenemos una resolución de 1024x600, vendrá con Wifi pero sin 3G, autonomía de 7 horas de vídeo y 10 de navegación, puerto USB y salida HDMI (esta si lo tienes señores de Samsung) y por supuesto Android 2.2 con Flash no nos faltará. Entre las cosas negativas, una muy negativa, no tendrá acceso a Android Market sino a AppLibs, cosa que no nos gusta nada. Una de las cosas que si me ha gustado es el soporte ajustable que trae incorporado para poder usarlo en la posición más cómoda.  Sin duda una tablet a tener en cuenta con un precio muy interesante. Entra para ver un vídeo en funcionamiento...


  
]]></description> 
			</item><item>
			<title>23 charlas confirmadas para la ekoparty y descuentos para los entrenamientos</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/23+charlas+confirmadas+para+la+ekoparty+y+descuentos+para+los+entrenamientos</link>
			<description><![CDATA[Desde hace unos días están publicadas las charlas que se darán durante la ekoparty, son 23 en total con oradores de Argentina, Colombia, Estados Unidos, España y Francia... creo que no me estoy olvidado de ningún país, igualmente en los próximos días publicarán el cronograma completo con información detallada sobre los speakers.Algunas de las charlas son en inglés, pero se traducen por medio de auriculares que se pueden solicitar en cualquier momento, así que el idioma no será un problema, también se traducen de español a inglés :)Además de la confirmación de las charlas, también se sumaron nuevos cursos técnicos o trainings para los días previos, únicos en latinoamérica... son 11 en total y abordan cada uno diversos temas, en la página de la eko están todos los detalles, contenidos, requerimientos, fechas, instructores y precios.Son dados por los mismos speakers, los alumnos también tienen incluida la entrada a las conferencias, almuerzos y una fiesta de cierre exclusiva para instructores y alumnos.Por último les comento que tengo 5 cupones con 15% de descuento para cualquiera de los trainings, los interesados simplemente me los pueden pedir y se los envío por correo, aquí dejo la información de contacto.También hay descuentos para estudiantes y entradas en grupo, en esos casos hay que comunicarse directamente con la organización.Enlace: ekopartyContenido extraído del sitio spamloco.net
Foro de Ayuda: forospamloco.net
]]></description> 
			</item><item>
			<title>Sara Carbonero, la nueva imagen de Pantene</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Sara+Carbonero%2C+la+nueva+imagen+de+Pantene</link>
			<description><![CDATA[Sara Carbonero se ha convertido en la imagen publicitaria de Pantene Pro-V para las líneas de cuidado y de Styling. La chica del momento ha asegurado que su melena es su seña de identidad y “lo que persigo es mantener mi pelo sano y con un aspecto suelto y con movimiento”, informa ABC.La periodista deportiva y novia de Iker Casillas ha confesado que se siente muy orgullosa de que Pantene Pro-V la haya elegido como imagen de sus últimos lanzamientos y proyectos ya que “es la primera vez que hago algo así y me alegra que sea de la mano de una marca de tanto prestigio en el mundo del cuidado y de la salud del cabello”.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Cómo la tecnología social puede integrarse con el marketing tradicional</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/C%C3%B3mo+la+tecnolog%C3%ADa+social+puede+integrarse+con+el+marketing+tradicional</link>
			<description><![CDATA[Aunque las tecnologías sociales han cautivado a los responsables de marketing durante los últimos años, estas acciones se han estado realizando sobretodo como algo experimental, o separadas de las acciones de marketing tradicional.Para alcanzar al cliente fragmentado, es necesario realizar un enfoque integrado. La industria del marketing tiene que borrar la idea de que el social marketing y sus herramientas tienen que utilizarse de forma aislada. Hay que situarlas horizontalmente en la organización de marketing, porque repercuten en muchas formas distintas de tácticas de marketing, enfoques y modos de pensar. Además, esto tiene un impacto considerable a medida que las organizaciones en los social media están fundadas y dirigidas para ofrecer una variedad de clientes internos y la posibilidad de conectar con ellos en tiempo real.Web strategist ha publicado algunas tácticas para la integración del marketing social y tradicional:Investigación de mercados: no se puede llegar a los clientes si no se sabe nada sobre ellos, por lo que la investigación de mercados es una función clave para cualquier empresa. Antes, esta investigación estaba limitada a metodologías basadas en los grupos de enfoque, las pruebas de consumo y las encuestas. Pero con la aparición de las tecnologías sociales, surgen tres nuevas oportunidades: utilizar las tecnologías de seguimiento para saber lo que los consumidores están diciendo sobre una marca en los distintos canales sociales; aprovechar los grupos para conocer sus reacciones en tiempo real; utilizar herramientas de innovación como Salesforce Ideas, UserVoice, GetSatisfaction para construir los productos en tiempo real con los consumidores.Web corporativa: la web corporativa tiene que ser la fuente de información del producto, la marca y sus servicios. Las tecnologías sociales se están integrando en tres fases: 1. Herramientas independientes como comunidades, que están construidas pero no integradas. 2. Sistemas sociales como Facebook que permiten que aumenten las tasas de conversación. 3. El contexto social y los contenidos se desarrollan a partir de datos sociales.Email marketing: el email ha sido una de las formas primarias de comunicación digital y es una fuente en la que los clientes confían en gran medida cuando han elegido suscribirse a ese servicio. Las compañías empiezan a incluir los botones de “compartir” para que los receptores puedan compartir la información de los emails con sus contactos.Marketing en buscadores: es una práctica madura que atrae a los compradores y posibles clientes mientras realizan sus búsquedas en internet. Es fundamental para alcanzar a los usuarios que buscan información a través de informaciones patrocinadas y anuncios. Ahora se está produciendo una gran afluencia de anuncios sociales que se incluyen en los resultados de búsqueda.Publicidad: supone en muchos casos el grueso de los presupuestos de marketing, algo que los anunciantes consideran clave para la conciencia y la consideración que tengan los clientes sobre la marca. La publicidad se puede hacer más efectiva recurriendo a los datos de los perfiles en redes sociales y su gráfico social (en qué confía) para ofrecerle contenidos relevantes. Ahora que las características de Facebook se están expandiendo por toda la red, aparece una nueva forma de publicidad basada en los datos sociales.Patrocinio: es una oportunidad para conseguir una asociación y una imagen de la marca y el marketing social puede ayudar de dos maneras: han surgido nuevos influyentes que crean un nicho mayor para que los anunciantes puedan patrocinar sus contenidos y, por otro lado, todas las actividades de patrocinio tradicional pueden aprovechar las herramientas sociales para conseguir un compromiso mayor.Marketing móvil: el marketing móvil ha demostrado su efectividad para llegar a los consumidores en lugares y momentos específicos. Ahora, gracias a los servicios de geolocalización, los anunciantes pueden llegar a ellos utilizando un montón de información contextual, publicidad y aprovechando lo que sus amigos han hecho antes que ello en las mismas localizaciones.Televisión y radio: son los medios pioneros de la comunicación electrónica pero ofrecen contenidos en una sola dirección. Sus programas están utilizando las tecnologías sociales para construir una relación bidireccional en la que el público pueda encontrar nuevos contenidos en los canales sociales, además de que se integra a la audiencia y se crean comunidades en torno a ellos además de que se crean nuevos contenidos.Medios impresos: estos medios saben que ofrecen una experiencia única ya que son contenidos físicos. La mayoría de estos medios se han sumado a las redes sociales, desde páginas de fans en Facebook hasta blogs complementarios. Si los contenidos en papel siguen disminuyendo, los medios sociales ofrecen una oportunidad para publicar contenidos muy baratos además de que pueden interactuar con la audiencia.]]></description> 
			</item><item>
			<title>RECSI 2010: evento referencia en seguridad de la información</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/RECSI+2010%3A+evento+referencia+en+seguridad+de+la+informaci%C3%B3n</link>
			<description><![CDATA[La XI Reunión sobre criptología y seguridad de la información celebrará en septiembre una nueva edición del evento de referencia en el ámbito de la Seguridad en las Tecnologías de la Información.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Chile juega partido de entrenamiento con Pinilla de espectador</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Chile+juega+partido+de+entrenamiento+con+Pinilla+de+espectador</link>
			<description><![CDATA[ La &quot;Roja&quot; enfrenta al Sandhausen y el delantero hablará después de la práctica sobre su lesión.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Acciones europeas cierran en su mejor nivel en tres semanas</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Acciones+europeas+cierran+en+su+mejor+nivel+en+tres+semanas</link>
			<description><![CDATA[El índice FTSEurofirst 300 cerró extraoficialmente con un alza del 0,8%, a 1.063 puntos, su mayor nivel desde inicios de agosto.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Gino Clara sufre una lesión muscular en la práctica de Colo Colo</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Gino+Clara+sufre+una+lesi%C3%B3n+muscular+en+la+pr%C3%A1ctica+de+Colo+Colo</link>
			<description><![CDATA[ El argentino sintió un &quot;tirón&quot; en el muslo izquierdo y su diagnóstico se conocerá en la tarde. No se descarta un desgarro.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Hinzpeter: &quot;Queremos que quienes participaron del asesinato de Guzmán cumplan condenas en el país&quot;</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Hinzpeter%3A+%22Queremos+que+quienes+participaron+del+asesinato+de+Guzm%C3%A1n+cumplan+condenas+en+el+pa%C3%ADs%22</link>
			<description><![CDATA[ El ministro del Interior se reunió esta mañana en La Moneda con el senador Andrés Chadwick y el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Avión de carga estadounidense se estrella en carretera en Dubai</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Avi%C3%B3n+de+carga+estadounidense+se+estrella+en+carretera+en+Dubai</link>
			<description><![CDATA[Un canal de televisión local reportó que el accidente provocó que algunos autos se incendiaran.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Escape de gas obligó a evacuar a adultos mayores desde condominio en Viña del Mar</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Escape+de+gas+oblig%C3%B3+a+evacuar+a+adultos+mayores+desde+condominio+en+Vi%C3%B1a+del+Mar</link>
			<description><![CDATA[La emergencia se registró en calle Arlegui de la ciudad jardín. No hubo lesionados.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Disminuye por cuarto año consecutivo el consumo de alcohol en Gran Bretaña</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Disminuye+por+cuarto+a%C3%B1o+consecutivo+el+consumo+de+alcohol+en+Gran+Breta%C3%B1a</link>
			<description><![CDATA[Los británicos consumen actualmente un 13 por ciento menos bebidas alcohólicas que hace seis años, lo que los sitúa por debajo de la media europea.]]></description> 
			</item><item>
			<title>Fracasan las negociaciones para acordar una reforma de Estado en Bélgica</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Fracasan+las+negociaciones+para+acordar+una+reforma+de+Estado+en+B%C3%A9lgica</link>
			<description><![CDATA[La falta de acuerdo se debe a las desavenencias entre los partidos flamencos y francófonos sobre el financiamiento de la región de Bruselas.]]></description> 
			</item><item>
			<title>BlackBerry Style es la 9670</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/BlackBerry+Style+es+la+9670</link>
			<description><![CDATA[Después de ver como la BlackBerry 9800 al final fue bautizada simplemente BlackBerry Torch, la gente de Research In Motion va a seguir en ese camino para nombrar a sus próximos smartphones.
Y ahora nos enteramos que la tan filtrada BlackBerry 9670, con su tan particular (no necesariamente en el buen sentido de la palabra) diseño, será llamada BlackBerry Style.

Antes habían dicho que se llamaría BlackBerry 9670 Oxford pero la verdad suena bastante mejor este nuevo nombre aunque no estoy tan seguro cuanto sentido del estilo puede tener una persona que le guste un teléfono con ese diseño!
Recordemos que BlackBerry Style llegaría al mercado con el operativo BlackBerry 6 pero a esa altura ya habrá varios BB corriendo con el nuevo OS así que habrá que ver cuantos usuarios eligen este móvil. ¿Ustedes que opinan del 9670?

Vía CrackBerry

(cc) Mauro para Celularis, 2010. | Link directo | deja tu opinión! |
Envialo a del.icio.us

Tags: Blackberry 9670, BlackBerry Style



    
]]></description> 
			</item><item>
			<title>LaCie MosKeyTo, memorias USB de tamaño reducido</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/LaCie+MosKeyTo%2C+memorias+USB+de+tama%C3%B1o+reducido</link>
			<description><![CDATA[¿Buscando la memoria USB ideal? Pues nos siguen llegando propuestas, esta vez de la mano de LaCie, conocido sobre todo por sus discos duros portátiles y dispositivos USB, ha presentado unos nuevos pendrives de reducido tamaño con un nombre muy original: MosKeyTo.Efectivamente, han tenido sentido del humor y se las han ingeniado para que el nombre del dispositivo suene igual que &quot;mosquito&quot;, imaginamos que en alusión a su facilidad de transporte y pequeñas dimensiones. Está disponible en versiones de 4 GB, 8 GB y 16 GB y pretende llegar a nuestro portátil para quedarse.Quizás hace algún tiempo, cuando los netbooks tenían una capacidad de almacenamiento muy reducida, este MosKeyTo hubiese sido una muy buena solución para conectarlo, ampliar los gigas y olvidarnos de él. Sin embargo, hoy en día no tiene mucho sentido porque, en general, hay capacidad de sobra y 16 GB extra tampoco son demasiado.En cualquier caso, como pendrive me parece ideal para llevarlo en cualquier sitio con sus 20mm y tan solo 10 gramos de peso. Además, sus precios son bastantes ajustados, partiendo desde 18 dólares el modelo de menor capacidad. Son USB 2.0 y compatibles con Windows, Mac y Linux.LaCie MosKeyTo, memorias USB de tamaño reducido escrita en Gizmologia el 3 September, 2010 por Germán López Enviar a Twitter | Compartir en Facebook


  
]]></description> 
			</item><item>
			<title>Análisis Cualitativo de Datos (QDA)</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/An%C3%A1lisis+Cualitativo+de+Datos+%28QDA%29</link>
			<description><![CDATA[Lupa - desde Uruguay nos cuenta «Soy docente de la Universidad de la República (Uruguay) y hace algún tiempo, estoy buscando un software para análisis de datos cualitativos ( CAQDAS ) similar al AtlasTI o MaxQDA y la verdad he tenido poco éxito. Aquí una primera búsqueda hace un par de años y aquí algunos de los programas recientemente encontrados, pero ninguno cumple los requisitos: que funcione gráficamente y en los sistemas Windows y GNU/Linux. Por otro lado encontramos Transana, que es libre pero no está disponible ahora para GNU/Linux. Ahora me encuentro en la necesidad de dar una clase a estudiantes de Sociología y no tendré otra opción que utilizar una máquina virtual con alguna de las opciones privativas. ¿Alguien conoce algún programa QDA, o proyecto de creación de uno, libre y multiplataforma?»]]></description> 
			</item><item>
			<title>NASA planea enviar una nave al sol</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/NASA+planea+enviar+una+nave+al+sol</link>
			<description><![CDATA[(c) NASA La NASA inició el desarrollo de un proyecto para enviar la primera nave espacial lo más cerca posible del sol, en un plan llamado “Solar Probe Plus” que tiene como fecha de ejecución el 2018. Se trata de una nave del porte de un auto que será enviada a la atmósfera de nuestra estrella, a unos 6,4 millones de kilómetros de la superficie del sol. No suena a muy cerca, pero estamos hablando del sol: es un área que no ha sido alcanzado nunca por un robot terrestre. La NASA ha seleccionado cinco proyectos para que la nave investigue, destinadas a resolver dos grandes preguntas de la física solar: ¿por qué la atmósfera alrededor del sol es más caliente que su superficie? ¿Qué impulsa al viento solar que afecta a nuestro planeta? “Hemos luchado con estas preguntas por décadas y esta misión podrá al fin dar esas respuestas”, explicó el director de la división de heliofísica de la NASA, Dick Fisher. La nave deberá soportar altísimas temperaturas, superiores a los 1.400ºC, además de oleadas de radiación, por lo que necesitará un escudo bastante especial que está en desarrollo. Link: NASA selects investigations for first mission to encounter the Sun (NASA)    
  
]]></description> 
			</item><item>
			<title>Chile: Gobierno busca crear licencia especial de software para instituciones públicas</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Chile%3A+Gobierno+busca+crear+licencia+especial+de+software+para+instituciones+p%C3%BAblicas</link>
			<description><![CDATA[El gobierno chileno está evaluando la creación de un “licenciamiento gubernamental de software”, es decir, una licencia especial que permita que todas las instituciones públicas puedan compartir programas sin tener que pagar por ellos múltiples veces. Actualmente, cada organismo contrata servicios de software de forma separada, pagando cada vez por una licencia. “Sólo por mencionar un ejemplo, cada Ministerio ha contratado por separado un recurso informático de pago de remuneraciones, en circunstancias que teniendo necesidades tan similares, perfectamente pudieron compartir una solución con adaptaciones puntuales”, señaló el secretario ejecutivo de Desarrollo Digital, Alfredo Barriga. Una licencia gubernamental permitiría que cuando un organismo compra un programa o adquiere un servicio, éste se pueda traspasar a otras divisiones del gobierno que quieran utilizarla. La licencia, eso sí, se aplicaría sólo para desarrollos informáticos hechos “a medida” y no para el software comercial (como Office por ejemplo). Según Barriga, este tipo de licenciamiento abriría oportunidades en la industria TIC local, ya que permitiría que desarrolladores locales hicieran las adaptaciones necesarias de las soluciones cuando sea necesario. La iniciativa está siendo discutida en el Ministerio de Economía (del cual depende la Secretaría de Desarrollo Digital), y debería estar lista antes de fin de año. Link: Borrador propuesta licenciamiento gubernamental de software (Estrategia Digital)    
  
]]></description> 
			</item><item>
			<title>Germán Dehesa, o de la necrológica en 140 caracteres</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Germ%C3%A1n+Dehesa%2C+o+de+la+necrol%C3%B3gica+en+140+caracteres</link>
			<description><![CDATA[
Ayer por la tarde falleció el escritor Germán Dehesa, uno de los cronistas sociales más talentosos que ha dado México. Amén de ser un prolífico autor, también era un usuario de Twitter prolífico. Por esta razón, no es de extrañarse el revuelo que provocó dentro de la red social su fallecimiento. En unas cuantas horas, se le sumaron cerca de ocho mil seguidores nuevos. Sus columnas fueron compartidas; sus frases, retuiteadas. Como un homenaje póstumo, sus letras volaron por la red, en una necrológica de 140 caracteres.
La muerte está rodeada de simbolismos. Recuerdo que hace varios años, cuando cursaba la universidad, un compañero de carrera falleció en un accidente automovilístico. Escritor empredernido, de pronto su blog se convirtió en un camposanto virtual. A través de los comentarios, muchos amigos, colegas y compañeros le escribimos anécdotas, recuerdos y eulogias. &quot;La fama es efímera, el Internet es eterno&quot;, reza una máxima, nunca tan certera como cuando el autor se ha ido.

De nuestra actividad en línea queda una huella, un bagaje inconsciente de momentos acumulados. El eterno deseo del ser humano de dejar un legado se satisface (aunque sea un poco, aunque sea sin querer) con nuestro contenido. Tan simple como si un lector desconoce la obra de Dehesa: basta una búsqueda en Google para reconstruir, resultado por resultado, la figura de un eminente hombre. Por mínimo que haya sido nuestro papel en este mundo (virtual), algo quedará en el caché.
Piensa por un segundo en todos los blogs, cuentas de Twitter, de Facebook, de Flickr, que han sido abandonadas por el fallecimiento de su dueño. Estos espacios, silentes como sepulcros, quedan para materializar el recuerdo de una persona en la vastedad del ciberespacio. Si las palabras se las lleva el viento, que sea el Internet quien las retenga, tanto las propias como las ajenas. ¿Que pasará con toda esa memoriabilia que dejamos atrás? Una página en blanco, un obituario abierto para consuelo de los deudos y homenaje de los caídos.
Gracias quiero dar al infinito laberinto de las causas y los efectos, fue el epitafio involuntario de Germán Dehesa. Desde este laberinto de ceros y unos viajando al infinito, le reconozco, maestro. Que sus letras, como las de tantos anónimos, encuentren casa en esta memoria colectiva interminable. Como el amigo que, año con año, entra a dejar un comentario más al blog de su hermano fallecido, que las flores nunca terminen de llegar a su última morada virtual.
Germán Dehesa, o de la necrológica en 140 caracteres escrita en ALT1040 el 3 September, 2010 por Pepe Flores
Enviar a Twitter | Compartir en Facebook


  
]]></description> 
			</item><item>
			<title>Twitter ya tiene aplicación oficial para el iPad, el ecosistema oficial crece</title>
			<link>http://www.tecnoaldia.com/news/Twitter+ya+tiene+aplicaci%C3%B3n+oficial+para+el+iPad%2C+el+ecosistema+oficial+crece</link>
